Канальные увлажнители "Арктос" КХМ
Канальные увлажнители КХМ применяются для испарительного увлажнения и адиабатического охлаждения воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.
Общая характеристика увлажнителей КХМ
Увлажнители КХМ снабжены орошаемой насадкой: воздух проходит через кассеты из специального материала и насыщается влагой.
Таким образом происходит адиабатическое увлажнение: воздух охлаждается и увеличивает своё влагосодержание при неизменном теплосодержании. Кассеты выполнены из материала GLASmat. Он негорючий, превосходно впитывает влагу, обладает высокой удельной площадью поверхности и низким аэродинамическим сопротивлением, устойчив к распространению микроорганизмов.
В увлажнителях КХМ применяется увлажняющие кассеты с номинальной эффективностью увлажнения 65%, 75%, 85% или 95%, что позволяет выбрать оптимальную модель для достижения требуемых параметров микроклимата.
Увлажнители КХМ включают теплоизолированный корпус, снабжённый прямоугольными присоединительными фланцами, внутри которого на общем основании, легко выдвигающемся из корпуса для обслуживания, размещены: поддон для воды с датчиком уровня, увлажняющие кассеты, система оборотного водоснабжения и каплеуловитель.
Все элементы, имеющие контакт с водой, сделаны из нержавеющей стали.
Увлажнители КХМ снабжены системой оборотного водоснабжения с циркуляционным насосом: часть воды, не ассимилированная проходящим воздухом, стекает в дренажный поддон и повторно подаётся на орошение, благодаря этому обеспечивается оптимальное водопотребление.
Для поддержания на оптимальном уровне концентрации минеральных солей в воде поддона и увеличения срока службы увлажняющих кассет предусмотрена линия отводного потока, через которую часть воды удаляется в дренаж.
Расход воды регулилуется с помощью запорно-балансировочных вентилей со встроенным расходомером, в зависимости от рабочих параметров системы и качества воды.
Уровень воды в поддоне контролируется датчиком уровня и поддерживается автоматически с помощью соленоидного вентиля, установленного на линии подачи воды.
Увлажнитель оснащен двойной защитой от перелива: помимо датчика уровня, предусмотрен патрубок аварийного перелива. Каплеуловитель, также изготовленный из материала GLASmat, обеспечивает эффективное улавливание капельной влаги во всем рабочем диапазоне скоростей воздуха, защищая систему вентиляции от попадания излишней влаги.
Для полного опорожнения поддона для воды, в случае вывода увлажнителя из эксплуатации, на линии дренажа предусмотрен ручной запорный вентиль. Стандартное исполнение увлажнителей – правое.
Увлажнитель "Арктос" КХМ - функциональная схема
Технические характеристики
Модель | Fж.с., | Расход воздуха | Расход воды | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||
м2 | Lmin...Lmax, | Lnom,1 | Wувл, | Wполн,2 | a | b | c | d | e | f | h | Сухой | Влаж- ный | |
м3/ч | м3/ч | л/ч | л/ч | |||||||||||
КХМ-65 400x200-Ц-К | 0,0635 | 229...1144 | 801 | 4,3 | 5,6...10,3 | 400 | 200 | 465 | 485 | 165 | 100 | 33 | 51 | 63 |
КХМ-65 400x400-Ц-К | 0,1357 | 489...2443 | 1710 | 9,2 | 12,0...21,2 | 400 | 400 | 465 | 685 | 165 | 100 | 33 | 58 | 70 |
КХМ-65 450x450-Ц-К | 0,2194 | 790...3950 | 2765 | 14,9 | 19,4...32,9 | 450 | 450 | 565 | 785 | 190 | 100 | 58 | 70 | 86 |
КХМ-65 500x250-Ц-К | 0,1042 | 375...1875 | 1313 | 7,1 | 9,2...19,1 | 500 | 250 | 565 | 535 | 165 | 100 | 33 | 60 | 75 |
КХМ-65 500x300-Ц-К | 0,1272 | 458...2290 | 1603 | 8,7 | 11,3...20,7 | 500 | 300 | 565 | 585 | 165 | 100 | 33 | 61 | 76 |
КХМ-65 500x500-Ц-К | 0,2194 | 790...3950 | 2765 | 14,9 | 19,4...32,9 | 500 | 500 | 565 | 785 | 165 | 100 | 33 | 65 | 81 |
КХМ-65 600x300-Ц-К | 0,1548 | 557...2787 | 1951 | 10,5 | 13,7...22,5 | 600 | 300 | 665 | 585 | 165 | 100 | 33 | 67 | 85 |
КХМ-65 600x350-Ц-К | 0,1941 | 699...3494 | 2446 | 13,2 | 17,2...31,2 | 600 | 350 | 665 | 685 | 170 | 100 | 33 | 72 | 91 |
КХМ-65 600x600-Ц-К | 0,3231 | 1163...5816 | 4072 | 22,0 | 28,6...52,0 | 600 | 600 | 665 | 885 | 165 | 100 | 33 | 79 | 99 |
КХМ-65 700x400-Ц-К | 0,2485 | 895...4474 | 3132 | 16,9 | 22,0...40,9 | 700 | 400 | 765 | 685 | 165 | 100 | 33 | 78 | 99 |
КХМ-65 700x700-Ц-К | 0,4159 | 1497...7486 | 5240 | 28,3 | 36,8...70,3 | 700 | 700 | 860 | 885 | 110 | 100 | 80 | 95 | 121 |
КХМ-65 750x750-Ц-К | 0,5310 | 1912...9558 | 6691 | 36,1 | 47,0...90,1 | 750 | 750 | 960 | 985 | 120 | 100 | 105 | 107 | 137 |
КХМ-65 800x400-Ц-К | 0,3437 | 1237...6186 | 4330 | 23,4 | 30,4...53,4 | 800 | 400 | 860 | 785 | 240 | 100 | 30 | 92 | 117 |
КХМ-65 800x500-Ц-К | 0,3437 | 1237...6186 | 4330 | 23,4 | 30,4...53,4 | 800 | 500 | 860 | 785 | 165 | 100 | 30 | 90 | 115 |
КХМ-65 850x850-Ц-К | 0,5310 | 1912...9558 | 6691 | 36,1 | 47,0...90,1 | 850 | 850 | 960 | 985 | 105 | 100 | 55 | 103 | 133 |
КХМ-65 1000x500-Ц-К | 0,4389 | 1580...7900 | 5530 | 29,9 | 38,8...71,9 | 1000 | 500 | 1060 | 785 | 165 | 100 | 30 | 102 | 134 |
КХМ-65 1000x600-Ц-К | 0,3882 | 1398...6988 | 4891 | 26,4 | 34,3...62,4 | 1000 | 600 | 1360 | 805 | 100 | 260 | 180 | 149 | 186 |
КХМ-65 1200x600-Ц-К | 0,4785 | 1723...8613 | 6029 | 32,6 | 42,3...80,6 | 1200 | 600 | 1580 | 805 | 100 | 260 | 190 | 178 | 224 |
КХМ-65 1400x800-Ц-К | 1,0872 | 3914...19570 | 13699 | 74,0 | 96,2...182,0 | 1400 | 800 | 1950 | 990 | 95 | 200 | 275 | 230 | 289 |
КХМ-75 400x200-Ц-К | 0,0635 | 229...1144 | 801 | 5,8 | 7,5...17,8 | 400 | 200 | 465 | 485 | 165 | 100 | 33 | 52 | 64 |
КХМ-75 400x400-Ц-К | 0,1357 | 489...2443 | 1710 | 12,3 | 16,0...30,3 | 400 | 400 | 465 | 685 | 165 | 100 | 33 | 59 | 72 |
КХМ-75 450x450-Ц-К | 0,2194 | 790...3950 | 2765 | 19,9 | 25,9...43,9 | 450 | 450 | 565 | 785 | 190 | 100 | 58 | 71 | 88 |
КХМ-75 500x250-Ц-К | 0,1042 | 375...1875 | 1313 | 9,5 | 12,3...21,5 | 500 | 250 | 565 | 535 | 165 | 100 | 33 | 60 | 76 |
КХМ-75 500x300-Ц-К | 0,1272 | 458...2290 | 1603 | 11,5 | 15,0...29,5 | 500 | 300 | 565 | 585 | 165 | 100 | 33 | 62 | 78 |
КХМ-75 500x500-Ц-К | 0,2194 | 790...3950 | 2765 | 19,9 | 25,9...43,9 | 500 | 500 | 565 | 785 | 165 | 100 | 33 | 66 | 83 |
КХМ-75 600x300-Ц-К | 0,1548 | 557...2787 | 1951 | 14,0 | 18,3...32,0 | 600 | 300 | 665 | 585 | 165 | 100 | 33 | 68 | 87 |
КХМ-75 600x350-Ц-К | 0,1941 | 699...3494 | 2446 | 17,6 | 22,9...41,6 | 600 | 350 | 665 | 685 | 170 | 100 | 33 | 73 | 93 |
КХМ-75 600x600-Ц-К | 0,3231 | 1163...5816 | 4072 | 29,3 | 38,1...65,3 | 600 | 600 | 665 | 885 | 165 | 100 | 33 | 80 | 101 |
КХМ-75 700x400-Ц-К | 0,2485 | 895...4474 | 3132 | 22,5 | 29,3...52,5 | 700 | 400 | 765 | 685 | 165 | 100 | 33 | 79 | 102 |
КХМ-75 700x700-Ц-К | 0,4159 | 1497...7486 | 5240 | 37,7 | 49,0...91,7 | 700 | 700 | 860 | 885 | 110 | 100 | 80 | 97 | 126 |
КХМ-75 750x750-Ц-К | 0,5310 | 1912...9558 | 6691 | 48,2 | 62,6...108,2 | 750 | 750 | 960 | 985 | 120 | 100 | 105 | 110 | 142 |
КХМ-75 800x400-Ц-К | 0,3437 | 1237...6186 | 4330 | 31,2 | 40,5...73,2 | 800 | 400 | 860 | 785 | 240 | 100 | 30 | 93 | 121 |
КХМ-75 800x500-Ц-К | 0,3437 | 1237...6186 | 4330 | 31,2 | 40,5...73,2 | 800 | 500 | 860 | 785 | 165 | 100 | 30 | 91 | 119 |
КХМ-75 850x850-Ц-К | 0,5310 | 1912...9558 | 6691 | 48,2 | 62,6...108,2 | 850 | 850 | 960 | 985 | 105 | 100 | 55 | 105 | 137 |
КХМ-75 1000x500-Ц-К | 0,4389 | 1580...7900 | 5530 | 39,8 | 51,8...93,8 | 1000 | 500 | 1060 | 785 | 165 | 100 | 30 | 104 | 138 |
КХМ-75 1000x600-Ц-К | 0,3882 | 1398...6988 | 4891 | 35,2 | 45,8...83,2 | 1000 | 600 | 1360 | 805 | 100 | 260 | 180 | 151 | 190 |
КХМ-75 1200x600-Ц-К | 0,4785 | 1723...8613 | 6029 | 43,4 | 56,4...103,4 | 1200 | 600 | 1580 | 805 | 100 | 260 | 190 | 181 | 230 |
КХМ-75 1400x800-Ц-К | 1,0872 | 3914...19570 | 13699 | 98,6 | 128,2...224,6 | 1400 | 800 | 1950 | 990 | 95 | 200 | 275 | 234 | 299 |
КХМ-85 400x200-Ц-К | 0,0635 | 229...1144 | 801 | 7,6 | 9,9...19,6 | 400 | 200 | 465 | 485 | 165 | 100 | 33 | 52 | 64 |
КХМ-85 400x400-Ц-К | 0,1357 | 489...2443 | 1710 | 16,2 | 21,1...40,2 | 400 | 400 | 465 | 685 | 165 | 100 | 33 | 60 | 74 |
КХМ-85 450x450-Ц-К | 0,2194 | 790...3950 | 2765 | 26,2 | 34,1...62,2 | 450 | 450 | 565 | 785 | 190 | 100 | 58 | 72 | 90 |
КХМ-85 500x250-Ц-К | 0,1042 | 375...1875 | 1313 | 12,4 | 16,2...30,4 | 500 | 250 | 565 | 535 | 165 | 100 | 33 | 61 | 77 |
КХМ-85 500x300-Ц-К | 0,1272 | 458...2290 | 1603 | 15,2 | 19,8...39,2 | 500 | 300 | 565 | 585 | 165 | 100 | 33 | 63 | 79 |
КХМ-85 500x500-Ц-К | 0,2194 | 790...3950 | 2765 | 26,2 | 34,1...68,2 | 500 | 500 | 565 | 785 | 165 | 100 | 33 | 67 | 85 |
КХМ-85 600x300-Ц-К | 0,1548 | 557...2787 | 1951 | 18,5 | 24,0...48,5 | 600 | 300 | 665 | 585 | 165 | 100 | 33 | 69 | 89 |
КХМ-85 600x350-Ц-К | 0,1941 | 699...3494 | 2446 | 23,2 | 30,1...59,2 | 600 | 350 | 665 | 685 | 170 | 100 | 33 | 73 | 94 |
КХМ-85 600x600-Ц-К | 0,3231 | 1163...5816 | 4072 | 38,6 | 50,2...98,6 | 600 | 600 | 665 | 885 | 165 | 100 | 33 | 81 | 104 |
КХМ-85 700x400-Ц-К | 0,2485 | 895...4474 | 3132 | 29,7 | 38,6...71,7 | 700 | 400 | 765 | 685 | 165 | 100 | 33 | 80 | 105 |
КХМ-85 700x700-Ц-К | 0,4159 | 1497...7486 | 5240 | 49,7 | 64,6...127,7 | 700 | 700 | 860 | 885 | 110 | 100 | 80 | 99 | 129 |
КХМ-85 750x750-Ц-К | 0,5310 | 1912...9558 | 6691 | 63,4 | 82,5...153,4 | 750 | 750 | 960 | 985 | 120 | 100 | 105 | 112 | 147 |
КХМ-85 800x400-Ц-К | 0,3437 | 1237...6186 | 4330 | 41,1 | 53,4...101,1 | 800 | 400 | 860 | 785 | 240 | 100 | 30 | 95 | 124 |
КХМ-85 800x500-Ц-К | 0,3437 | 1237...6186 | 4330 | 41,1 | 53,4...101,1 | 800 | 500 | 860 | 785 | 165 | 100 | 30 | 93 | 122 |
КХМ-85 850x850-Ц-К | 0,5310 | 1912...9558 | 6691 | 63,4 | 82,5...159,4 | 850 | 850 | 960 | 985 | 105 | 100 | 55 | 107 | 142 |
КХМ-85 1000x500-Ц-К | 0,4389 | 1580...7900 | 5530 | 52,4 | 68,1...136,4 | 1000 | 500 | 1060 | 785 | 165 | 100 | 30 | 106 | 142 |
КХМ-85 1000x600-Ц-К | 0,3882 | 1398...6988 | 4891 | 46,4 | 60,3...118,4 | 1000 | 600 | 1360 | 805 | 100 | 260 | 180 | 153 | 194 |
КХМ-85 1200x600-Ц-К | 0,4785 | 1723...8613 | 6029 | 57,2 | 74,3...147,2 | 1200 | 600 | 1580 | 805 | 100 | 260 | 190 | 183 | 234 |
КХМ-85 1400x800-Ц-К | 1,0872 | 3914...19570 | 13699 | 129,9 | 168,8...309,9 | 1400 | 800 | 1950 | 990 | 95 | 200 | 275 | 239 | 309 |
КХМ-95 400x200-Ц-К | 0,0635 | 229...1144 | 801 | 8,6 | 11,2...20,6 | 400 | 200 | 465 | 485 | 165 | 100 | 33 | 53 | 66 |
КХМ-95 400x400-Ц-К | 0,1357 | 489...2443 | 1710 | 18,5 | 24,0...42,5 | 400 | 400 | 465 | 685 | 165 | 100 | 33 | 61 | 76 |
КХМ-95 450x450-Ц-К | 0,2194 | 790...3950 | 2765 | 29,9 | 38,8...65,9 | 450 | 450 | 565 | 785 | 190 | 100 | 58 | 74 | 94 |
КХМ-95 500x250-Ц-К | 0,1042 | 375...1875 | 1313 | 14,2 | 18,4...32,2 | 500 | 250 | 565 | 535 | 165 | 100 | 33 | 62 | 79 |
КХМ-95 500x300-Ц-К | 0,1272 | 458...2290 | 1603 | 17,3 | 22,5...41,3 | 500 | 300 | 565 | 585 | 165 | 100 | 33 | 64 | 82 |
КХМ-95 500x500-Ц-К | 0,2194 | 790...3950 | 2765 | 29,9 | 38,8...71,9 | 500 | 500 | 565 | 785 | 165 | 100 | 33 | 69 | 89 |
КХМ-95 600x300-Ц-К | 0,1548 | 557...2787 | 1951 | 21,1 | 27,4...51,1 | 600 | 300 | 665 | 585 | 165 | 100 | 33 | 70 | 91 |
КХМ-95 600x350-Ц-К | 0,1941 | 699...3494 | 2446 | 26,4 | 34,3...62,4 | 600 | 350 | 665 | 685 | 170 | 100 | 33 | 75 | 97 |
КХМ-95 600x600-Ц-К | 0,3231 | 1163...5816 | 4072 | 44,0 | 57,2...104,0 | 600 | 600 | 665 | 885 | 165 | 100 | 33 | 84 | 109 |
КХМ-95 700x400-Ц-К | 0,2485 | 895...4474 | 3132 | 33,8 | 44,0...81,8 | 700 | 400 | 765 | 685 | 165 | 100 | 33 | 82 | 109 |
КХМ-95 700x700-Ц-К | 0,4159 | 1497...7486 | 5240 | 56,6 | 73,6...134,6 | 700 | 700 | 860 | 885 | 110 | 100 | 80 | 103 | 137 |
КХМ-95 750x750-Ц-К | 0,5310 | 1912...9558 | 6691 | 72,3 | 93,9...168,3 | 750 | 750 | 960 | 985 | 120 | 100 | 105 | 117 | 157 |
КХМ-95 800x400-Ц-К | 0,3437 | 1237...6186 | 4330 | 46,8 | 60,8...106,8 | 800 | 400 | 860 | 785 | 240 | 100 | 30 | 98 | 130 |
КХМ-95 800x500-Ц-К | 0,3437 | 1237...6186 | 4330 | 46,8 | 60,8...106,8 | 800 | 500 | 860 | 785 | 165 | 100 | 30 | 96 | 128 |
КХМ-95 850x850-Ц-К | 0,5310 | 1912...9558 | 6691 | 72,3 | 93,9...168,3 | 850 | 850 | 960 | 985 | 105 | 100 | 55 | 112 | 152 |
КХМ-95 1000x500-Ц-К | 0,4389 | 1580...7900 | 5530 | 59,7 | 77,6...143,7 | 1000 | 500 | 1060 | 785 | 165 | 100 | 30 | 110 | 151 |
КХМ-95 1000x600-Ц-К | 0,3882 | 1398...6988 | 4891 | 52,8 | 68,7...124,8 | 1000 | 600 | 1360 | 805 | 100 | 260 | 180 | 156 | 201 |
КХМ-95 1200x600-Ц-К | 0,4785 | 1723...8613 | 6029 | 65,1 | 84,7...155,1 | 1200 | 600 | 1580 | 805 | 100 | 260 | 190 | 188 | 244 |
КХМ-95 1400x800-Ц-К | 1,0872 | 3914...19570 | 13699 | 147,9 | 192,3...327,9 | 1400 | 800 | 1950 | 990 | 95 | 200 | 275 | 247 | 327 |
1) Характеристики увлажнителей КХМ приведены для условий, указанных в табл. "Параметры на номинальном режиме". | ||||||||||||||
2) Полный расход воды на увлажнение Wполн. равен сумме расходов воды на испарение Wувл. и отводного потока; расход отводного потока необходимо настроить по месту, в зависимости от качества воды (см. таблицу “Рекомендации по качеству воды...”). |
Параметры на номинальном режиме
Модель | Эффектив- | Влагосо- | Относит. | Влагосо- | |||
ность при | Температура | держание | Температура | влажность | держание | Увеличение | |
расходе | воздуха | воздуха | воздуха | воздуха | воздуха | влагосо- | |
воздуха | на входе | на входе | на выходе | на выходе | на выходе | держание | |
Lnom, ηувл, % | t1, °C | d1, г/кг | t2, °C | ϕ2, % | d2, г/кг | ∆d, г/кг | |
КХМ-65... | 0,58 | 30 | 0,2 | 18,7 | 35 | 4,7 | 4,5 |
КХМ-75... | 0,67 | 35 | 0,2 | 19,9 | 42 | 6,2 | 6,0 |
КХМ-85... | 0,81 | 38 | 0,2 | 18,2 | 61 | 8,1 | 7,9 |
КХМ-95... | 0,92 | 38 | 0,2 | 15,5 | 83 | 9,2 | 9,0 |
Рекомендации по качеству воды для увлажнителей КХМ*
Параметр | Ед. измерения | Значение |
Удельная проводимость | мкСименс/см | 100...550 |
Жёсткость (CaCO3) | ppm | 50...170 |
Хлориды (Cl) | ppm | <55 |
Водородный показатель pH | — | 6...8 |
Масла и жиры | ppm | <2 |
Общее количество растворенных твердых веществ | ppm | <550 |
Взвешенные вещества | ppm | <5 |
*Оптимальные физико-химические свойства воды, при которых обеспечивается максимальный срок службы увлажняющих кассет. |
Характеристики циркуляционного насоса и схема подключения
Характеристики циркуляционного насоса | ||
Напряжение | 400 В / 50 Гц / 3 ф. | |
Потребляемая мощность | 0,09 кВт |
Аксессуары к увлажнителям КХМ
Сифон с гидрозатвором и запахозапирающим устройством СФ 32
Сифон СФ 32 с гидрозатвором и запахозапирающим устройством предназначен для монтажа на линию отвода дренажа от увлажнителя, установленного в части вентиляционной системы, находящейся под разрежением.
Рекомендации по установке сифона СФ 32 | |
Разрежение ∆P, Па | H, мм |
<-300 | 30 |
-300 ÷ -500 | 30÷50 |
-500 ÷ -700 | 50÷70 |
-700 ÷ -900 | 70÷90 |
-900 ÷ -1100 | 90÷110 |
-1100 ÷ -1300 | 110÷130 |
Сифон с гидрозатвором и запахозапирающим устройством СФУ 32
Сифон СФУ 32 с гидрозатвором имеет универсальную конструкцию и может работать как в условиях разрежения, так и в условиях положительного избыточного давления (на стороне нагнетания); максимально допустимый перепад давления ∆P = 2800 Па (280 мм вод. ст.). Дополнительно оснащён штуцером для подпитки гидрозатвора.