
Вентилятор Systemair KVO EC 315 для круглых каналов
Основная информация
Технические данные
| Параметр | Величина | Ед.изм. |
| Напряжение | 230 | В |
| Частота | 50/60 | Гц |
| Фазность | 1 | ~ |
| Мощность | 331 | Вт |
| Ток | 2.04 | A |
| Макс. расход воздуха | 1901 | м³/ч |
| Частота вращения | 2264 | 1/мин |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3м | 55.4 | дБ(А) |
| Вес | 25.6 | кг |
| Класс изоляции двигателя | F | |
| Класс защиты двигателя | 44 | IP |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 60 | °C |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 60 | °C |
Диаграммы


Гидравлические данные

Акустические данные
Без фильтра

А-фильтр

С-фильтр

Размеры

Схема подключения

Ваш код: null