
Вентилятор Systemair KVO EC 100 для круглых каналов
Основная информация
Технические данные
| Параметр | Величина | Ед.изм. |
| Напряжение | 230 | В |
| Частота | 50/60 | Гц |
| Фазность | 1 | ~ |
| Мощность | 60.4 | Вт |
| Ток | 0.483 | A |
| Макс. расход воздуха | 312 | м³/ч |
| Частота вращения | 2499 | 1/мин |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3м | 43.2 | дБ(А) |
| Вес | 5.6 | кг |
| Класс изоляции двигателя | B | |
| Класс защиты двигателя | 44 | IP |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 60 | °C |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 60 | °C |
Диаграммы


Гидравлические данные

Акустические данные
Без фильтра

А-фильтр

С-фильтр

Размеры

Схема подключения

Ваш код: null