94.09
100.53
Нет Данных
Нет Данных
Смесительные камеры Арктос СКГ, СКВ, СКУ

Смесительные камеры Арктос СКГ, СКВ, СКУ

Добавить в список предзаказа ?

Основная информация

Смесительные камеры предназначены для организации процесса смешения приточного и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.

Выпускается три модели смесительных камер:

  • СКГ - камера с двумя воздушными клапанами. Клапан наружного (или вытяжного) воздуха расположен в торце камеры, клапан рециркуляционного воздуха - сбоку горизонтально;
  • СКВ - камера с двумя воздушными клапанами. Клапан наружного (или вытяжного) воздуха расположен в торце камеры, клапан рециркуляционного воздуха - сверху вертикально;
  • СКУ - камера с тремя воздушными клапанами. На входе в камеру размещены клапаны приточного и вытяжного воздуха, между ними расположен клапан рециркуляционного воздуха.

Конструктивно смесительная камера представляет собой корпус, выполненный из оцинкованной стали, внутри которого установлено два или три алюминиевых воздушных клапана.

Смесительные камеры поставляются с универсальной площадкой для установки электрического или ручного привода. Монтаж камер к воздуховоду или другим элементам вентиляционной системы производится с помощью болтовых соединений.

 

Аксессуары

Электрический привод, ручной привод.

 

skg-skv-ch.gif

sku-ch.gif

 

Технические характеристики

Модель A, мм B, мм C, мм D, мм L, мм M, мм Вес, кг
СКГ 300x150 300 150 200 150 420 495 6,9
СКГ 400x200 400 200 250 200 470 595 9,8
СКГ 500x250 500 250 300 250 520 695 12,7
СКГ 500x300 500 300 300 300 520 695 13,7
СКГ 600x300 600 300 350 300 570 795 15,7
СКГ 600x350 600 350 350 350 570 795 16,2
СКГ 700x400 700 400 400 400 620 895 19,6
СКГ 800x500 800 500 500 500 720 995 26,0
СКГ 1000x500 1000 500 600 500 820 1195 32,3
СКВ 300x150 300 150 300 100 295 335 5,9
СКВ 400x200 400 200 400 150 345 385 8,8
СКВ 500x250 500 250 500 150 345 435 10,3
СКВ 500x300 500 300 500 200 395 485 12,3
СКВ 600x300 600 300 600 200 395 485 13,2
СКВ 600x350 600 350 600 250 445 535 14,7
СКВ 700x400 700 400 700 250 445 585 17,6
СКВ 800x500 800 500 800 300 495 685 22,1
СКВ 1000x500 1000 500 1000 300 495 685 25,5
СКУ 300x150 300 150 815 - 380 105 10,3
СКУ 400x200 400 200 1015 - 430 105 14,7
СКУ 500x250 500 250 1215 - 480 105 19,6
СКУ 500x300 500 300 1215 - 480 105 22,1
СКУ 600x300 600 300 1415 - 530 105 25,5
СКУ 600x350 600 350 1415 - 530 105 28,4
СКУ 700x400 700 400 1615 - 580 105 35,3
СКУ 800x500 800 500 1815 - 680 105 54,0
СКУ 1000x500 1000 500 2215 - 780 105 68,1


skg-skv-sku-g.gif

Размер № кривой
СКУ СКГ СКУ
СКУ 300x150 2 5 3
СКУ 400x200 1 3 6
СКУ 500x250 1 5 5
СКУ 500x300 2 4 6
СКУ 600x300 1 5 6
СКУ 600x350 2 5 7
СКУ 700x400 2 4 6
СКУ 800x500 2 5 6
СКУ 1000x500 2 7 7

 

Ваш код: null